项目开发依据:GB/T19580 项目目的与作用: ※ 帮助企业弥补自身短板,提高相关模块管理成熟度,向卓越绩效模式迈进。 ※ 根据客户需求及诊断结果,与客户共同识别质量系提升的管理模块,转接相关咨询产品。 | ||
体系提升可选模块 | 体系提升模块可选内容 | |
质量体系提升 | 卓越绩效模式认知 | |
集团管控 | ||
企业文化/质量文化建设 | ||
风险管理 | ||
战略管理 | SWOT分析 经营计划制定 | |
顾客与市场管理 | 顾客需求识别 质量机能展开(QFD) 顾客与市场细分 产品策划管理 客户关系管理 顾客满意度调查 投诉管理 | |
业务流程梳理/优化 | 过程绩效指标建立 | |
研发过程质量管理 | 顾客需求识别 质量机能展开(QFD) 集成产品开发(IPD) 失效模式影响分析(FMEA) 设计评审与设计变更管理 | |
生产过程质量管理 | 精益生产 全员生产维护 可靠性管理体系(RMS) 工艺管理 统计过程质量控制(SPC) 制造过程审核(VDA) 测量系统分析(MSA) 现场5S与目视管理 班组管理 | |
采购过程质量管理 | 供应商质量管理(SQM) PPAP管理 | |
人力资源管理 | 部门职责和工作任务梳理 岗位设置管理 岗位序列划分、岗位价值评估; 薪酬系统管理 员工绩效考核与激励 关键人才职业生涯管理 员工满意度调查和分析 | |
设备管理 | 全员生产维护 | |
知识管理 | ||
质量工具方法 | QC小组活动(QCC) 防错(POKAYOKE) 失效模式影响分析(FMEA) TRIZ 新老七种质量工具 | |
定制专项质量改进/攻关 | ||
绩效管理 | 测量系统分析(MSA) | |
体系评价 | 过程审核(VDA) 质量成熟度提升 自我评价 | |
全国及地方质量奖申奖咨询 |